权威数据 · 深度挖掘 · 覆盖进球、助攻、控球率、传球成功率等20+维度
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|
从1930年到2022年,92年世界杯荣耀历程 · 数据全面收录
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 🇦🇷 | 法国 🇫🇷 | 3-3 (4-2点) | 姆巴佩 (8球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 🇫🇷 | 克罗地亚 🇭🇷 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 🇩🇪 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 | 哈梅斯 (6球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 🇪🇸 | 荷兰 🇳🇱 | 1-0 | 比利亚 (5球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 🇮🇹 | 法国 🇫🇷 | 1-1 (5-3点) | 克洛泽 (5球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 🇧🇷 | 德国 🇩🇪 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 1998 | 法国 | 法国 🇫🇷 | 巴西 🇧🇷 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 🇧🇷 | 意大利 🇮🇹 | 0-0 (3-2点) | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 🇩🇪 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 🇦🇷 | 西德 🇩🇪 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 🇦🇷 | 荷兰 🇳🇱 | 3-1 | 肯佩斯 (6球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 🇧🇷 | 意大利 🇮🇹 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 🏴 | 西德 🇩🇪 | 4-2 | 尤西比奥 (9球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 🇧🇷 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查 (4球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 🇧🇷 | 瑞典 🇸🇪 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 🇩🇪 | 匈牙利 🇭🇺 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 🇺🇾 | 巴西 🇧🇷 | 2-1 | 阿德米尔 (8球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 🇮🇹 | 匈牙利 🇭🇺 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 🇮🇹 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 | 内耶德利 (5球) |
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 🇺🇾 | 阿根廷 🇦🇷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
2026世界杯最新资讯 · 球队动态 · 球员专访 · 赛事预告